基本信息
地区欧洲
国家波兰
类型联赛
简称波兰乙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
波兰乙积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级
19 43 13/4/2 48 15 33 2.5 0.8 1.7 68.4%
19 34 10/4/5 33 21 12 1.7 1.1 0.6 52.6%
升级附加赛
19 33 9/6/4 37 27 10 1.9 1.4 0.5 47.4%
19 31 9/4/6 26 18 8 1.4 0.9 0.4 47.4%
19 31 9/4/6 30 29 1 1.6 1.5 0.1 47.4%
19 30 8/6/5 40 29 11 2.1 1.5 0.6 42.1%
19 30 8/6/5 29 26 3 1.5 1.4 0.2 42.1%
19 30 8/6/5 34 31 3 1.8 1.6 0.2 42.1%
19 30 8/6/5 29 27 2 1.5 1.4 0.1 42.1%
19 30 9/3/7 35 36 -1 1.8 1.9 -0.1 47.4%
19 26 7/5/7 28 29 -1 1.5 1.5 -0.1 36.8%
19 22 5/7/7 19 23 -4 1 1.2 -0.2 26.3%
19 22 5/7/7 21 21 0 1.1 1.1 0 26.3%
19 19 3/10/6 20 24 -4 1.1 1.3 -0.2 15.8%
19 17 5/2/12 21 41 -20 1.1 2.2 -1.1 26.3%
降级
19 13 3/4/12 21 40 -19 1.1 2.1 -1 15.8%
19 13 3/4/12 25 43 -18 1.3 2.3 -0.9 15.8%
19 11 1/8/10 22 38 -16 1.2 2 -0.8 5.3%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 22 7/1/1 25 7 18 2.8 0.8 2 77.8%
10 22 7/1/2 19 10 9 1.9 1 0.9 70%
10 21 6/3/1 22 7 15 2.2 0.7 1.5 60%
10 21 6/3/1 20 11 9 2 1.1 0.9 60%
10 20 5/5/0 24 12 12 2.4 1.2 1.2 50%
8 20 6/2/0 20 9 11 2.5 1.1 1.4 75%
10 18 5/3/2 16 15 1 1.6 1.5 0.1 50%
9 18 5/3/1 16 8 8 1.8 0.9 0.9 55.6%
10 16 5/1/4 15 10 5 1.5 1 0.5 50%
10 16 4/4/2 12 10 2 1.2 1 0.2 40%
9 15 4/3/2 21 14 7 2.3 1.6 0.8 44.4%
9 13 4/1/4 12 15 -3 1.3 1.7 -0.3 44.4%
9 9 2/3/4 9 10 -1 1 1.1 -0.1 22.2%
9 7 2/1/6 12 24 -12 1.3 2.7 -1.3 22.2%
10 6 1/3/6 10 19 -9 1 1.9 -0.9 10%
10 6 1/3/6 16 22 -6 1.6 2.2 -0.6 10%
10 6 1/3/6 9 18 -9 0.9 1.8 -0.9 10%
9 5 0/5/4 6 13 -7 0.7 1.4 -0.8 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 21 6/3/1 23 8 15 2.3 0.8 1.5 60%
10 17 4/5/1 17 12 5 1.7 1.2 0.5 40%
9 15 4/3/2 11 8 3 1.2 0.9 0.3 44.4%
10 15 4/3/3 19 15 4 1.9 1.5 0.4 40%
10 14 3/5/2 14 11 3 1.4 1.1 0.3 30%
9 13 4/1/4 11 14 -3 1.2 1.6 -0.3 44.4%
9 13 4/1/4 13 15 -2 1.4 1.7 -0.2 44.4%
9 13 4/1/4 14 14 0 1.6 1.6 0 44.4%
10 13 3/4/3 12 11 1 1.2 1.1 0.1 30%
11 10 3/1/7 15 27 -12 1.4 2.5 -1.1 27.3%
10 10 3/1/6 9 17 -8 0.9 1.7 -0.8 30%
9 9 2/3/4 14 20 -6 1.6 2.2 -0.7 22.2%
9 8 1/5/3 10 16 -6 1.1 1.8 -0.7 11.1%
10 8 2/2/6 12 21 -9 1.2 2.1 -0.9 20%
9 7 2/1/6 11 21 -10 1.2 2.3 -1.1 22.2%
9 7 2/1/6 9 21 -12 1 2.3 -1.3 22.2%
9 6 1/3/5 7 13 -6 0.8 1.4 -0.7 11.1%
9 5 0/5/4 13 20 -7 1.4 2.2 -0.8 0%
规则
波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。
足球世界杯直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲cba中国足球马德里竞技巴塞罗那曼城曼联巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰游戏电竞中国篮球法甲英雄联盟拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼五洲火箭皇马巴萨切尔西队lpl切尔西马刺队转载中国男篮勇士那不勒斯全明星姆巴佩AC米兰波特兰开拓者十大中场北京国安马竞热刺波士顿凯尔特人西甲助攻榜蒋文文蒋婷婷夺冠nba直播在线观看免费腾讯体育857体育直播88看球直播快船VS太阳直播欧塞尔VS斯特拉斯堡直播火箭vs湖人非洲杯挪威超级联赛广州恒大足球俱乐部官网德国足球在线nba全明星录像花样游泳视频中央一台江苏卫视节目表翡翠台节目表nba录像回放高清录像回放nfl直播免费利物浦vs阿克灵顿直播热刺vs切尔西在线直播狼队vs曼联免费直播巴塞罗那vs皇家马德里直播伯恩茅斯和水晶宫比赛直播澳网直播在线直播免费观看高清莱万特巴黎FC匈牙利阿尔基拉纳卡特利堡U21卢旺达特比拉朗拿甸奴特选队



















